Alle Produkte
-
Sensoren für Sicherheitsleuchtvorhänge
-
Bewegungs-Sensoren
-
Infrarot-Fotokellensoren
-
Schleifendetektor
-
Sicherheitssensor für Barriere-Tore
-
UHFleser
-
RFID-Kartenleser
-
Parksystem
-
Besuchermanagementsystem
-
Zugriffskontrollsystem
-
Fernsteuerungssender und -empfänger
-
Drahtloser Türöffner
-
Lichtsignalanlage
-
Schalter-Knopf
-
BurookHallo Norman... ich habe mich gerade daran erinnert, dass ich dich nicht informiert habe... alles lief gut. Wir haben sowohl die Draht- als auch die Fernbedienung geöffnet.Sie lieben das Objekt (vorausgesetzt, es hält sich für die nächsten 10 Jahre oder so) -
Kiran, du bist ein guter Mann.Jutai ist eine der zuverlässigsten Firmen, die ich in China kenne.
Wasserdichte reflektierende Infrarot-Fotokellensensor für die Zuverlässigkeit der Garagentor-Automatisierung
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | JUTAI |
| Zertifizierung | CE |
| Modellnummer | IRR-7R |
| Min Bestellmenge | 1 |
| Preis | negotiable |
| Verpackung Informationen | Karikatur |
| Lieferzeit | 5 - 8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, Paypal, , MoneyGram, Alipay |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000 Stück pro Monat |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
| Erfassungsbereich | 7 m | Modell Nr. | IRR-7R |
|---|---|---|---|
| Material | ABS+PC | Merkmal | Schnelle Erkennungsgeschwindigkeit |
| IP-Bewertung | IP65 | Individualisiert | Individualisiert |
| Empfänger | 12 - 24 V Wechselstrom 12 - 30 V Gleichstrom | Betriebstemperatur | -20 bis 60 °C |
| Verbrennung | ≤ 11mA | Ertrag-Status | Nr. |
| Spezifikation | 14*9*5,5 cm | HS-Code | 9031809090 |
| Hervorheben | Zuverlässigkeit Infrarot-Fotokellensensor,Wasserdichtes reflektierendes Infrarot-Fotokellensensor,Infrarotfotokellensensor für die Automatisierung von Garagentoren |
||
Produkt-Beschreibung
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Sensormodus | Zurückspiegelung |
| Entfernungssensor | 7 Meter |
| Objekterkennung | Opaques Objekt, mindestens 75 mm |
| Standardziel | Reflektor |
| Reaktionszeit | 53 ms |
| Versorgungsspannung | DC12-24V (10-30V Gleichspannung), Wellenwelle (p-p): maximal 10% |
| Ausgabeart | NPN-Ausgabe |
| Ausgangsstatus | Normalerweise geöffnet (N.O.) |
| Verbrauch | ≤ 20mA |
| Laststrom | 200 mA |
| Spannungsabfall | ≤ 1,8 V (200mA) |
| LED-Display | Rote LED |
| Anpassung der Empfindlichkeit | Nicht einstellbar |
| Schaltkreisschutz | Kurzschlussschutz, Umkehrpolaritätsschutz, Überlastschutz |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +55°C |
| Isolierwiderstand | ≥ 50MQ |
| Schlagschutz | 10-55Hz (Amplitude 1,5 mm), X, Y, Z-Richtung, jeweils 10 Mal |
| Schutz | IP67 |
| Verbindung | Kabel: ø4,8 mm, 2M |
| Wohnmaterial | PBT |
| Zubehör | Montagehalter: 1 Stück; Reflektor: 1 Stück |
| Produktgröße | 50*50*18 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
Empfohlene Produkte

