Alle Produkte
-
Sensoren für Sicherheitsleuchtvorhänge
-
Bewegungs-Sensoren
-
Infrarot-Fotokellensoren
-
Schleifendetektor
-
Sicherheitssensor für Barriere-Tore
-
UHFleser
-
RFID-Kartenleser
-
Parksystem
-
Besuchermanagementsystem
-
Zugriffskontrollsystem
-
Fernsteuerungssender und -empfänger
-
Drahtloser Türöffner
-
Lichtsignalanlage
-
Schalter-Knopf
-
BurookHallo Norman... ich habe mich gerade daran erinnert, dass ich dich nicht informiert habe... alles lief gut. Wir haben sowohl die Draht- als auch die Fernbedienung geöffnet.Sie lieben das Objekt (vorausgesetzt, es hält sich für die nächsten 10 Jahre oder so) -
Kiran, du bist ein guter Mann.Jutai ist eine der zuverlässigsten Firmen, die ich in China kenne.
Bewegungssensor mit Fahrstuhlrichtungserkennung für Lager automatische Türen
| Herkunftsort | CHINA |
|---|---|
| Markenname | JUTAI |
| Zertifizierung | FDA, E-MARK, CE, ISO, FCC, RoHS, DOT, ASTM, AS/NZS, CCC, GS |
| Modellnummer | RVP42-7m |
| Min Bestellmenge | 1 |
| Preis | negotiable |
| Verpackung Informationen | Karikatur |
| Lieferzeit | 5-8 Tage |
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, Paypal, , Alipay |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000 Stück pro Monat |
Produktdetails
| Ausgabetyp | 1 Relaisausgabe. | Stromversorgung | 12-24VADC |
|---|---|---|---|
| Antennenfrequenz | 24.125GHz | Erkennungshöhe | 3m bis 7m |
| Packungsgröße | 28.00 cm * 13.00 cm * 10,00 cm | Funktion | Gabelstapler unterscheiden sich |
| Wasserdicht | IP65 | Arbeitstemperatur | -30 ~ 70 ℃ |
| Einstellung | Bluetooth -App | ||
| Hervorheben | mit einer Leistung von mehr als 50 W,Bewegungsmelder für Lagertüren,Automatischer Türsensor mit Richtungserkennung |
||
Produkt-Beschreibung
Bewegungssensor mit Gabelstapler-Richtungserkennung für automatische Lagertore
JUTAI RVP42-7M Industrieller Bewegungssensor 24GHz Radar Fahrzeug- und Fußgängererkennung IP65 7m Kabel
JUTAI RVP42 Serie Industrielles Bewegungserkennungssystem
Technisches Produktprofil
| Kategorie | Spezifikationen |
|---|---|
| Kerntechnologie | 24,125 GHz Doppler-Radar mit digitaler Signalverarbeitung |
| Erkennungsfähigkeiten | Gleichzeitige Fahrzeug- und Fußgängererkennung mit 95% Genauigkeit |
| Geschwindigkeitsbereich | 0,05 m/s bis 25 m/s (5 cm/s bis 90 km/h) einstellbare Erkennung |
| Umweltschutzklasse | IP65 Schutz gegen Staub und Wassereintritt |
| Temperaturbereich | Betrieb von -30°C bis +60°C (-22°F bis 140°F) |
| Stromversorgung | 12-36V DC mit <100mA StromaufnahmeRelaisausgänge |
| Zwei unabhängige Relais (30VDC/1A + 125VAC/0,5A) | Installationsflexibilität |
| 2-9m höhenverstellbar | Erfassungsbereich |
| 3,0×3,5m (Minimum) bis 6,5×8,5m (Maximum) Abdeckungsbereich | Reaktionszeit |
| Inbegriffener Support | Physikalische Abmessungen |
| 164×111×94,5mm kompaktes Gehäuse | Zertifizierungen |
| CE, RoHS-konform mit industriellen EMV-Standards | Erweiterte Funktionsmatrix |
Merkmal
| Konfigurationsoptionen | Auswahl des Erkennungsmodus |
|---|---|
| Standard-/Mittel-/Hochgeschwindigkeits-Voreinstellungen + Benutzerdefinierte Empfindlichkeit (9 Stufen) | Richtungsanzeige |
| Lösungen | Ausgabe-Logikprogrammierung |
| Unabhängige oder kombinierte Relaisaktivierungsmuster | Störunterdrückung |
| 3-stufige einstellbare Filterung für Metall-/Pflanzen-/Lichtstörungen | Installationsvoreinstellungen |
| 7 Höhenprofile (2,0-9,0m) mit automatischer Bereichskalibrierung | Wartungshinweise |
| Selbstdiagnosesystem mit LED-Statusanzeigen | Systemintegration |
| Unterstützung des RS485 MODBUS RTU-Protokolls für Gebäudeautomationssysteme | Leistungsvergleich |
Parameter
| JUTAI RVP42 | Standard PIR-Sensor | Ultraschallsensor | Erkennungsgenauigkeit |
|---|---|---|---|
| 95% (Fahrzeuge/Fußgänger) | 60-70% (wärmebasiert) | 75-85% (entfernungsbasiert) | Umweltbeständigkeit |
| IP65 (-30°C bis +60°C) | IP54 (0°C bis 50°C) | IP55 (-10°C bis 55°C) | Reaktionsgeschwindigkeit |
| <50ms | 200-500ms | 100-300ms | Fehlalarmrate |
| <1% | 5-15% | 3-8% | Installationsflexibilität |
| 2-9m höhenverstellbar | Feste Höhenbeschränkungen | Begrenzter Höhenbereich | Wartungsanforderungen |
| 10 Jahre Betriebszeit | Jährliche Neukalibrierung | Vierteljährliche Reinigung erforderlich | Anwendungsbereitstellungsleitfaden |
Industriesektor
| Empfohlenes Modell | Optimale Konfiguration | Leistungsnutzen | Logistiklager |
|---|---|---|---|
| RVP42-9MG Enhanced | Enterprise Custom | 99% Gabelstaplererkennungsgenauigkeit | Kühlraumanlagen |
| RVP42-9ME Standard | RVP42-9MG Enhanced | Zuverlässiger Betrieb bei -30°C | Intelligente Parksysteme |
| RVP42-9MG Enhanced | Enterprise Custom | Präzise Fahrzeugzählung | Produktionsanlagen |
| RVP42-9ME Standard | RVP42-9MG Enhanced | Stabiler Betrieb in der Nähe von Maschinen | Öffentlicher Nahverkehr |
| RVP42-9MG Enhanced | Enterprise Custom | Genaue Überwachung des Fahrgastflusses | Technischer Support-Rahmen |
Service-Tier
| Reaktionszeit | Inbegriffener Support | Optionale Erweiterungen | Basis-Support |
|---|---|---|---|
| 48-Stunden-E-Mail-Antwort | Online-Dokumentation | Erweiterte Garantiepakete | Professioneller Support |
| 24-Stunden-Technik-Hotline | Fernwartungsdiagnose | Vor-Ort-Inbetriebnahme | Premium-Support |
| 4-Stunden-Notfallreaktion | Dedizierter Kundenbetreuer | Benutzerdefinierte Firmware-Entwicklung | Enterprise-Lösungen |
| 24/7-Überwachung | Beratung zur Systemintegration | Maßgeschneiderte Schulungsprogramme | Bestellinformationen |
Paketoption
| RVP42-9ME Standard | RVP42-9MG Enhanced | Enterprise Custom | Kernkomponenten |
|---|---|---|---|
| Sensoreinheit + 7m Kabel | Sensoreinheit + 10m geschirmtes Kabel | Konfigurierbar für Anwendungsanforderungen | Montagematerial |
| Basis-Montagesatz | Schwingungsdämpfende Halterung | Option für explosionsgeschütztes Gehäuse | Dokumentation |
| Schnellstartanleitung | Vollständiges technisches Handbuch + CAD-Zeichnungen | Richtlinien für benutzerdefinierte Integration | Garantieabdeckung |
| 2 Jahre Standard | 3 Jahre erweitert | 5 Jahre umfassend | Regulatorische Konformität |
| CE, RoHS | CE, RoHS, UL | ATEX, IECEx für explosionsgefährdete Bereiche | Leistungsoptimierung |
Installationsszenario
| Empfohlene Einstellungen | Erwartetes Ergebnis | Wartungstipps | Hochfrequentierte Laderampen |
|---|---|---|---|
| Modus 7 (Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge) | 98% Erkennungsrate für Gabelstapler | Vierteljährliche Objektivinspektion | Fußgängertore |
| Modus 5 (Standardunterscheidung) | 94% Fußgängererkennung | Monatliche Empfindlichkeitsüberprüfung | Gebührenpflichtige Fahrspuren im Freien |
| Modus 8 (Allwetter) | 96% Fahrzeugzählung Genauigkeit | Zweijährliche Überprüfung der Wetterbeständigkeit | Gefrierlager-Türen |
| Kühlketten-Voreinstellung | Zuverlässiger Betrieb bei -25°C | Jährliche Tieftemperaturkalibrierung | Automatisierte Parkhäuser |
| Richtungsmodus 3 | Präzise Ein-/Ausfahrt-Differenzierung | Halbjährliche Ausrichtungsprüfung | Produktbilder |
Richtungsanzeige
Lösungen
Empfohlene Produkte

